ジメチルアミン
| 略号 | d-MA |
|---|---|
| 生産工場 | 新潟 |
| 主な用途 | 繊維処理剤、高分子凝集剤、界面活性剤 |
| 荷姿 | ボンベ、ローリー、石油缶、ドラム |
| 既存化学物質番号 | (2)-134 |
物性
| 100%d-MA | 50%d-MA | |
|---|---|---|
| 化学式 | (CH3)2NH | |
| 分子量 | 45.08 | |
| 外観 | 無色気体(常温、大気圧下) 無色透明液体(加圧液化) |
無色透明液体 |
| 臭気 | 魚臭 | |
| 比重(液 20℃/4℃) | 0.66 | 0.862 |
| 沸点(℃ 760mmHg) | 6.90 | 45.0 |
| 凝固点(℃ 760mmHg) | -92.2 | -46 |
| 引火点(℃ タグ密閉式) | 6.7 | -22.3 |
| 発火点(℃) | 402 | 402(ジメチルアミン) |
| 爆発限界(vol%) | 2.8-14.4 | 2.8-14.4(ジメチルアミン) |
| 蒸気圧(mmHg 25℃) | 1292 | 323 |
| 粘度(CP 25℃) | 0.186 | データ無し |
| 溶解度 | 水に60.0wt%(40℃1atm) | 水に易溶 |
| 安定性・反応性 | 水銀と接触すると、爆発性物質をつくる恐れがある。 燃焼すると分解して有毒ガスを発生。 酸と激しく反応し、銅、亜鉛、それらの合金、及びアルミニウムに対して腐食性を示す。 強酸化剤、塩素及び亜硝酸塩と反応。プラスチック、ゴム、被覆材を侵す。 |
|
関連法規
| 100%d-MA | 50%d-MA | |
|---|---|---|
| 労安法 | 可燃性のガス、化学設備 | 引火性の物、化学設備 |
| 高圧ガス | 高圧ガス(運用上)、液化ガス、可燃性ガス、毒性ガス | - |
| 消防法 | - | 第4類第1石油類 水溶性 |
| 毒劇物取締法 | 劇物 | - |
| 海洋汚染防止法 | - | 有害液体物質 C類 |
| 船舶安全法 | 高圧ガス | 引火性液体類 |
| 航空法 | 高圧ガス | 引火性液体 |
| その他主な関連法規 | 輸出貿易管理令(輸出許可物質) | |
危険有害性の分類
| 100%d-MA | 50%d-MA | |
|---|---|---|
| 分類の名称 | 高圧ガス、可燃性ガス、急性毒性物質 | 引火性液体 |
| 危険性 | 高圧の液化ガスで可燃性である | 引火しやすい液体である |
| 有害性 | 皮膚、粘膜に触れると激しく刺激し、薬傷を起こすことがある。繰り返し暴露されると中枢神経麻痺、頭痛、貧血、血圧上昇、興奮などの症状が現れる。 高濃度のガス(50%の場合は蒸気)を吸入すると、肺水腫を起こすことがある。 |
|
製品規格
| 100%d-MA | 50%d-MA | |
|---|---|---|
| モノメチルアミン(%) | 0.1以下 | |
| ジメチルアミン(%) | 99.0以上 | 50.0-52.0 |
| トリメチルアミン(%) | 0.2以下 | 0.1以下 |
| アンモニア(%) | 0.0以下 | |
| 水分(%) | 0.5以下 | - |